Voir les sous-projets | WebRSA 2.1 | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-18 résultats sur un total de 18.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
745 | Amélioration [#5362] | Closed | 17/08/2011 14:00 | 24/01/2012 14:00 | 100% | |
746 | Amélioration [#5366] | Closed | 17/08/2011 14:00 | 24/01/2012 14:00 | 100% | |
747 | Amélioration [#5365] | Closed | 17/08/2011 14:00 | 24/01/2012 14:00 | 100% | |
755 | Nettoyage du code et des tables (flux Pole Emploi) | Closed | 25/08/2011 11:00 | 01/09/2011 11:00 | 100% | |
757 | Recherche multi critères - DSP | Closed | 26/08/2011 15:00 | 24/01/2012 14:00 | 100% | |
777 | Affichage du nombre de fichiers liés | Closed | 07/12/2011 09:00 | 14/12/2011 09:00 | 100% | |
778 | Possibilité de supprimer une orientation | Closed | 07/12/2011 09:00 | 14/12/2011 09:00 | 100% | |
779 | Ajout de filtres dans la recherche par orientation CG66 | Closed | 07/12/2011 09:00 | 14/12/2011 09:00 | 100% | |
780 | Calcul de la notion de rsa majoré | Closed | 07/12/2011 09:00 | 14/12/2011 09:00 | 100% | |
781 | Filtres supplémentaires dans la recherche par Entretiens | Closed | 07/12/2011 10:00 | 14/12/2011 10:00 | 100% | |
782 | Filtres supplémentaires dans la recherche + cohortes des APREs | Closed | 07/12/2011 10:00 | 14/12/2011 10:00 | 100% | |
783 | Champ supplémenatire actions de fiche de candidature | Closed | 07/12/2011 10:00 | 14/12/2011 10:00 | 100% | |
784 | Problème modification type d\'aide APRE 66 | Closed | 07/12/2011 10:00 | 14/12/2011 10:00 | 100% | |
785 | Possibilité de définir les dates du CER en COV | Closed | 07/12/2011 10:00 | 14/12/2011 10:00 | 100% | |
786 | Tableau CSV manquant | Closed | 07/12/2011 10:00 | 14/12/2011 10:00 | 100% | |
787 | Colonnes supplémentaires dans la recherche Pôle Emploi | Closed | 07/12/2011 10:00 | 14/12/2011 10:00 | 100% | |
788 | Possibilité de donner 2 sanctions en EP CG58 | Closed | 07/12/2011 10:00 | 14/12/2011 10:00 | 100% | |
789 | Cohorte de dossiers PCG | Closed | 07/12/2011 12:00 | 14/12/2011 12:00 | 100% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5