Voir les traceurs | Evolutions | Exporter au format CSV
Affichage de 1-6 résultats sur un total de 6.
Seuls les enregistrements ouverts sont affichés par défaut. Pour voir les autres, utilisez les fonctions de « Requêtes avancées » ou de « Filtrage et tri simples ».
Identifiant | Résumé | Date d'ouverture | Version cible | Confié à | Proposé par | État | Priorité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10014 | Mise à niveau du framework vers la version 4.10.0 & compatibilité PHP8.0 | * 29/11/2022 11:09 | prochaine_version | Florent MICHON | Florent MICHON | Open | 1 |
10015 | Les fichiers signés numérisés sont au format PDF et les noms de fichier forcés | * 29/11/2022 11:23 | prochaine_version | Nobody | Florent MICHON | Open | 1 |
10025 | Récupération de la position x y lors du géocodage (geoaria) | * 06/12/2022 13:24 | prochaine_version | Florent MICHON | Florent MICHON | Open | 1 |
10341 | Mise à jour du framework openMairie > v4.11.0-a3 | * 15/03/2024 19:21 | 1.14.0 | Florent MICHON | Florent MICHON | Open | 1 |
10342 | Rendre l'arrondissement optionnel | * 15/03/2024 19:52 | 1.14.0 | Florent MICHON | Florent MICHON | Open | 1 |
10343 | Ajouter une option de saisie de l'adresse de l'établissement via le système adresse postale | * 15/03/2024 20:02 | 1.14.0 | Florent MICHON | Florent MICHON | Open | 1 |
* Indique les requêtes datant de plus de 30 jours
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5